2018.5.11新化農(nóng)商行資產(chǎn)拍賣(mài)會(huì)
來(lái)源: 婁底市宏泰拍賣(mài)有限公司 發(fā)布時(shí)間:2018-05-09 09:02
拍賣(mài)公告
受委托,定于2018年5月 11日上午9時(shí)29分在新化農(nóng)村商業(yè)銀行辦公樓7樓會(huì)議室公開(kāi)拍賣(mài)如下標(biāo)的,有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣(mài)標(biāo)的
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 用途 | 土地性質(zhì) | 建筑面積 (m2) | 起拍價(jià) (元) | 競(jìng)買(mǎi)保證金(元) |
1 | 上梅鎮(zhèn)上梅西路南501住宅 | 住宅 | 國(guó)有出讓地 | 167.68 | 377280 | 380000 |
2 | 上梅鎮(zhèn)新南正街10棟45號(hào)二層門(mén)面 | 商業(yè) | 國(guó)有出讓地 | 43.62 | 99454 | 100000 |
3 | 上梅鎮(zhèn)城東街三義閣102、103、104門(mén)面 | 住宅實(shí)際用途商業(yè) | 國(guó)有出讓地 | 168.16 | 1410021 | 1420000 |
4 | 上梅鎮(zhèn)迎賓路60號(hào)110門(mén)面 | 商業(yè) | 國(guó)有出讓地 | 46.75 | 420750 | 430000 |
5 | 上梅鎮(zhèn)迎賓路60號(hào)601住宅 | 住宅 | 國(guó)有出讓地 | 152.30 | 164500 | 171000 |
6 | 上梅鎮(zhèn)立新橋街光輝支行501住宅 | 住宅 | 國(guó)有出讓地 | 85.977 | 102400 | 107000 |
7 | 石沖口鎮(zhèn)潮水村(信用社老營(yíng)業(yè)點(diǎn)) | 商業(yè) | 國(guó)有出讓地 | 532.84 | 490212 | 500000 |
8 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元一層門(mén)面 | 商業(yè) | 國(guó)有出讓地 | 93.552 | 409758 | 410000 |
9 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元二層住宅 | 住宅 | 國(guó)有出讓地 | 112.084 | 232574 | 240000 |
10 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元三四層復(fù)式住宅 | 住宅 | 國(guó)有出讓地 | 218.446 | 543931 | 550000 |
11 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元五層住宅 | 住宅 | 國(guó)有出讓地 | 112.084 | 244231 | 250000 |
12 | 漣源市人民路特富小區(qū)四棟六單元六層住宅 | 住宅 | 國(guó)有出讓地 | 112.084 | 220918 | 230000 |
13 | 婁底市家和新領(lǐng)域3棟118號(hào)車(chē)庫(kù) | 車(chē)庫(kù) | 國(guó)有出讓地 | 29.26 | 104458 | 20000 |
備注:8-12號(hào)標(biāo)的整體優(yōu)先,起拍價(jià)1651412元,競(jìng)買(mǎi)保證金60萬(wàn)元。
二、標(biāo)的展示、咨詢、競(jìng)買(mǎi)登記、預(yù)交保證金截止時(shí)間為2018年5月 10日17時(shí)。
三、保證金轉(zhuǎn)入以下賬戶(收款人:婁底市宏泰拍賣(mài)有限公司,開(kāi)戶行:湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部,賬號(hào):8903 1440 0330 9483 7012)
四、競(jìng)買(mǎi)人憑付款憑證和有效身份證件到湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行5樓502室辦理競(jìng)買(mǎi)登記手續(xù)后,方可取得競(jìng)買(mǎi)資格。
聯(lián)系電話:劉先生:15673875666 陶女土:18673866585
婁底市宏泰拍賣(mài)有限公司
2018年4月27日
- 【購(gòu)車(chē)常識(shí)】消費(fèi)者買(mǎi)二手車(chē)最擔(dān)心什么?
- 【購(gòu)車(chē)常識(shí)】三分鐘學(xué)會(huì)鑒別嚴(yán)重碰撞的事故車(chē)
- 【行業(yè)動(dòng)態(tài)】湖南給二手車(chē)松綁 取消限遷政策
- 【兩會(huì)觀察】全面取消限遷政策 二手車(chē)交易市場(chǎng)迎利好
- 【行業(yè)動(dòng)態(tài)】流通協(xié)會(huì)公布2月份數(shù)據(jù) 二手車(chē)交易達(dá)118萬(wàn)
- 充電1分鐘續(xù)航800km,一個(gè)嚇壞特斯拉的黑科技
- 盤(pán)點(diǎn)|10款2018年初即將上市的純電動(dòng)汽車(chē)